Manipuladores telescópicos Grande ElevaciónHTL4014 Stage V
- Productividad y precisión
- Transmisión hidrostática y pedal de avance
- Bloqueo del eje trasero y corrector de inclinación en estándar
- Chasis monobloque de alta resistencia
- Caudal compartido en estándar permitiendo el control de 4 movimientos simultáneos y proporcionales
- Rendimiento y confort
- Mejor capacidad de carga
- Chasis monobloque de alta resistencia
- Cabina de gran seguridad
- Cabina intuitiva y ergonómica
- Fácil de utilizar y mantener
- Acceso fácil a todos los componentes
- Control inteligente en joystick 4 en 1
- Rápido calibraje de LMS (Sistema de manejo de la carga)
| Ángulo de aproximación | 29 ° |
| Rotación inferior de las horquillas | 104 ° |
| Rotación superior de las horquillas | 18 ° |
| Carga máx. a máx. altura | 3000 kg |
| Capacidad de carga a máxima altura - estabilizadores replegados | 2500 kg |
| Capacidad de carga a máxima altura - estabilizadores extendidos | 1500 kg |
| Capacidad de carga a máximo alcance | 1000 kg |
| Capacidad de carga a máximo alcance - estabilizadores replegados | 1200 kg |
| Capacidad de carga a máximo alcance - estabilizadores extendidos | 300 kg |
| Capacidad de carga máxima - estabilizadores extendidos | 4 000 kg |
| Capacidad máxima de carga | 4 000 kg |
| Capacidad máxima de carga - estabilizadores replegados | 4 000 kg |
| Depósito hidráulico | 103 l |
| Corrector de inclinación | - |
| Cilindrada | 3400 cm3 |
| Distancia entre ejes | 2.89 m |
| Distancia al suelo | 50 cm |
| Altura del punto de articulación | 1.75 m |
| Altura | 2.6 m |
| Altura máxima con horquillas | 13.6 m |
| Altura máxima con horquillas - estabilizadores replegados | 10 m |
| Altura máxima con horquillas - estabilizadores extendidos | 9.5 m |
| Aceite del motor | 7 l |
| Ancho total - con estabilizadores | 3.34 m |
| Ancho de cabina | 0.96 m |
| Ancho máximo | 2.43 m |
| Largo replegada | 6.46 m |
| Modelo del motor | KOHLER - Stage 5 |
| Pendiente máxima | 45 % |
| Peso con horquillas | 10710 kg |
| Alcance a máxima altura con horquillas - estabilizadores replegados | 2 m |
| Alcance a máxima altura con horquillas - estabilizadores extendidos | 3 m |
| Alcance máximo | 7.2 m |
| Alcance horizontal máximo - estabilizadores replegados | 7.2 m |
| Alcance horizontal máximo - estabilizadores extendidos | 7.2 m |
| Potencia del motor | 55.4 kW / 75 hp @ 1100 rpm |
| Radio de giro en la punta de las horquillas | 0 m |
| Radio de giro exterior | 4.5 m |
| Radio de giro interior | 0 m |
| Depósito combustible | 120 l |
| Tipo de neumáticos | 400 / 80 - 24 |
| Velocidad max. en modo desplazamiento | 25 km/h |
| Velocidad max. en modo de trabajo | 8 km/h |
| Ancho modo carretera | 1.95 m |
| Par motor | 465Nm @ 1100 rpm |
| Elevar | 14 s |
| Descender | 16 s |
| Extension | 21 s |
| Retracción | 21 s |
| Amontonar | 4 s |
| Volcar | 7 s |
| Transmisión | Hydrostatic transmission |
- Transmisión hidrostática
- Bloqueo del eje hidráulico trasero
- Cabina ROPS / FOPS con sistema de calefacción y ventilación
- Corrector de inclinación ± 10°
- Interruptor para movimientos peligrosos en caso de sobrecarga
- Sistema auxiliar hidráulico a lo largo de brazo telescópico
- Controles simultáneos y proporcionales de la pluma, brazo telescópico, movimientos de excavación y accesorios
- Válvulas de seguridad en gatos hidráulicos
- 4 ruedas motrices y directrices
- Tablero e-tronic iluminado
- Controles eléctricos hidráulicos
- Tamaño del neumático
- Luces de trabajo
- Camara trasera o sensor
- Protección metálica del parabrisas (FOPS)
- Climatización
- Aceite países fríos, cálidos o biodegradable
- Cazos
- Pinzas
- Plumín con gancho
- Gancho
- Plataforma
- ...








