Manipuladores telescópicos Grande ElevaciónHTL3617 Stage V
- Mejor capacidad de carga
- Bloqueo del eje trasero y corrector de inclinación en stándar
- Caudal compartido en stándar permitiendo el control de 4 movimientos simultáneos y proporcionales
- Chasis monobloque de alta resistencia
- Capacidades todo terreno
- Transmisión hidrostática y pedal de avance
- Posición de manejo reduce la fatiga en el trabajo
- Control inteligente en joystick 4 en 1
- Cabina de gran seguridad
- LMI fácil de leer incluyendo el limitador de movimientos peligrosos
| Ángulo de aproximación | 104 ° |
| Capacidad de carga a máxima altura - estabilizadores replegados | 2500 kg |
| Capacidad de carga a máxima altura - estabilizadores extendidos | 800 kg |
| Capacidad de carga a máximo alcance - estabilizadores replegados | 500 kg |
| Capacidad de carga a máximo alcance - estabilizadores extendidos | 200 kg |
| Capacidad de carga máxima - estabilizadores extendidos | 3600 kg |
| Capacidad máxima de carga | 3600 kg |
| Capacidad máxima de carga - estabilizadores replegados | 3600 kg |
| Depósito hidráulico | 0 l |
| Corrector de inclinación | 10 ° |
| Cilindrada | 3400 cm3 |
| Distancia máxima entre horquillas | 130 cm |
| Distancia entre ejes | 2.89 m |
| Distancia al suelo | 50 cm |
| Altura total - estabilizadores replegados | 2.71 m |
| Altura del punto de articulación | 1.76 m |
| Altura | 2.6 m |
| Altura máxima con horquillas | 16.7 m |
| Altura máxima con horquillas - estabilizadores replegados | 16.7 m |
| Altura máxima con horquillas - estabilizadores extendidos | 15.1 m |
| Aceite del motor | 15.6 l |
| Ancho total - con estabilizadores | 3.34 m |
| Ancho de cabina | 0.96 m |
| Ancho máximo | 2.43 m |
| Largo replegada | 6.43 m |
| Modelo del motor | KOHLER Stage V |
| Pendiente máxima | 45 % |
| Peso con horquillas | 10010 kg |
| Alcance a máxima altura con horquillas | 1.5 m |
| Alcance a máxima altura con horquillas - estabilizadores replegados | 1.5 m |
| Alcance a máxima altura con horquillas - estabilizadores extendidos | 2.3 m |
| Alcance horizontal máximo - estabilizadores replegados | 12.9 m |
| Alcance horizontal máximo - estabilizadores extendidos | 8.6 m |
| Potencia del motor | 55.4 kW / 75 hp @ 1100 rpm |
| Radio de giro en la punta de las horquillas | 6.5 m |
| Radio de giro exterior | 4.5 m |
| Radio de giro interior | 2.5 m |
| Líquido anticongelante | 18 l |
| Depósito combustible | 130 l |
| Tipo de neumáticos | 405 / 70 - 24 |
| Velocidad max. en modo desplazamiento | 25 km/h |
| Velocidad max. en modo de trabajo | 8 km/h |
| Ancho modo carretera | 1.95 m |
| Par motor | 465 Nm @ 1100 rpm |
| Elevar | 16 s |
| Descender | 23 s |
| Extension | 28 s |
| Retracción | 28 s |
| Amontonar | 4 s |
| Volcar | 7 s |
| Transmisión | Hydrostatic transmission |
- Transmisión hidrostática
- Cabina ROPS/FOPS con calefacción y ventilación
- Corrector de inclinación ±10°
- Interruptor para movimientos peligrosos en caso de sobrecarga
- Controles simultáneos y proporcionales del boom /brazo telescópico/ movimientos de excavación y accesorios
- Sistema auxiliar hidráulico
- Válvulas de seguridad en gatos hidráulicos
- 4 ruedas motrices y directrices
- Bloqueo del eje hidráulico trasero
- Tablero e-tronic iluminado
- Luces de trabajo
- Climatización
- Palas
- Plumín con gancho
- Gancho








